|
The journey of a thousand miles starts with just one click! |
|||||||||||
[ HOME ] [ Meine Reisen ] [ Countries ] |
|||||||||||
Die von mir besuchten Länder... |
Aufenthalt |
Flagge |
|
|
|
|
W |
lp |
IDD |
Auto |
ISO |
| Deutschland | ... | W | lp | 49 | D | DE | |||||
| Niederlande | ~ 3 Jahre | W | lp | 31 | NL | NL | |||||
| Portugal | ~ 1 Jahr | W | lp | 351 | P | PT | |||||
| Griechenland | Ελλάδα | 204 Tage | W | lp | 30 | GR | GR | |||||
| Thailand | ราชอาณาจักรไทย | 180 Tage | W | lp | 66 | T | TH | |||||
| Frankreich | 173 Tage | W | lp | 33 | F | FR | |||||
| Spanien | 149 Tage | W | lp | 34 | E | ES | |||||
| Italien | 110 Tage | W | lp | 39 | I | IT | |||||
| Auf Hoher See | 91 Tage | W | 87 | ||||||||
| Singapur | 新加坡 | 88 Tage | W | lp | 65 | SGP | SG | |||||
| Großbritannien | 60 Tage | W | lp | lp | 44 | GB | GB | |||||
| USA [ CA NV AZ UT CO NM TX AK HI NJ PA NY ] | 55 Tage | W | lp | 1 | USA | US | |||||
| Malaysia | 51 Tage | W | lp | 60 | MAL | MY | |||||
| Südafrika | 50 Tage | W | lp | 27 | ZA | ZA | |||||
| Myanmar (Burma) | 46 Tage | W | lp | 95 | BUR | MM | |||||
| Österreich | 44 Tage | W | lp | 43 | A | AT | |||||
| Ägypten | مصر | 32 Tage | W | lp | 20 | ET | EG | |||||
| Tschechien | 26 Tage | W | lp | 42 | CZ | CZ | |||||
| Indonesien | 25 Tage | W | lp | 62 | RI | ID | |||||
| Polen | 22 Tage | W | lp | 48 | PL | PL | |||||
| Indien | भारत | 22 Tage | W | lp | 91 | IN | ||||||
| Schweiz | 20 Tage | W | lp | 41 | CH | CH | |||||
| Australien | 19 Tage | W | lp | 61 | AUS | AU | |||||
| Marokko | المملكة المغربية | 18 Tage | W | lp | 212 | MA | MA | |||||
| Kroatien | 18 Tage | W | lp | 385 | HR | HR | |||||
| Sri Lanka (Ceylon) | ශ්රී ලංකා | 15 Tage | W | lp | 94 | CL | LK | |||||
| Belgien | 15 Tage | W | lp | 32 | B | BE | |||||
| Vietnam | 13 Tage | W | lp | 84 | VN | VN | |||||
| Luxemburg | 12 Tage | W | lp | 352 | LUX | LU | |||||
| Litauen | 10 Tage | W | lp | 370 | LT | LT | |||||
| Mexiko | 9 Tage | W | lp | 52 | MEX | MX | |||||
| Hongkong | 香港 | 8 Tage | W | lp | 852 | HK | HK | |||||
| Tunesien | الجمهورية التونسية | 8 Tage | W | lp | 216 | TN | ||||||
| Zypern | 8 Tage | W | lp | 357 | CY | CY | |||||
| Norwegen | 8 Tage | W | lp | 47 | N | NO | |||||
| Japan | 日本 | 7 Tage | W | lp | 81 | J | JP | |||||
| Laos | 7 Tage | W | lp | 856 | LAO | LA | |||||
| Schweden | 6 Tage | W | lp | 46 | S | SE | |||||
| China | 中华人民共和国 | 6 Tage | W | lp | 86 | CN | CN | |||||
| Mazedonien | 6 Tage | W | lp | 389 | MK | MK | |||||
| Malta | 6 Tage | W | lp | 356 | M | MT | |||||
| Bosnien und Herzegowina | 5 Tage | W | lp | 387 | BIH | BA | |||||
| Montenegro | 5 Tage | W | lp | 381 | ME | ||||||
| Türkei | 5 Tage | W | lp | 90 | TR | TR | |||||
| Dänemark | 5 Tage | W | lp | 45 | DK | DK | |||||
| Andorra | 4 Tage | W | lp | 376 | AND | AD | |||||
| Serbien | 4 Tage | W | lp | 381 | YU | CS | |||||
| Ungarn | 3 Tage | W | lp | 36 | H | HU | |||||
| Slowenien | 3 Tage | W | lp | 386 | SLO | SI | |||||
| Lettland | 3 Tage | W | lp | 371 | LV | LV | |||||
| Monaco | 3 Tage | W | lp | 33 | MC | MC | |||||
| Kambodscha | 3 Tage | W | lp | 855 | K | KH | |||||
| Irland | 3 Tage | W | lp | 353 | IRL | IE | |||||
| Estland | 2 Tage | W | lp | 372 | EST | EE | |||||
| Vatikan | 2 Tage | W | lp | 39 | V | VA | |||||
| Gibraltar | 2 Tage | W | lp | 350 | GBZ | GI | |||||
| Qatar | قطر | 2 Tage |
|
W | lp | 974 | QA | |||||
| Finnland | 1 Tag | W | lp | 358 | SF | FI | |||||
| Liechtenstein | 1 Tag | W | lp | 423 | FL | LI | |||||
| Vereinigte Arabische Emirate | الإمارات العربيّة المتّحدة | 1 Tag | W | lp | 971 | UAE | AE | |||||
| Kosovo | 1 Tag |
|
W | lp | 381 | ||||||
| San Marino | 1 Tag |
|
W | lp | 378 | SM | |||||
| Slowakei | W | lp | 421 | SK | SK | ||||||
| Rumänien |
|
W | lp | 40 | RO | ||||||
| Bulgarien |
|
W | lp | 359 | BG | ||||||
| Island |
|
W | lp | 354 | IS | IS | |||||
| Philippinen |
|
W | lp | 63 | PH | ||||||
| Südkorea |
|
W | lp | 82 | KR | ||||||
| Taiwan |
|
W | lp | 886 | TW | ||||||
| Kanada | W | lp | 1 | CA | |||||||
| Namibia |
|
W | lp | 264 | NA | ||||||
| Botswana |
|
W | lp | 267 | BW | ||||||
| Tansania |
|
W | lp | 255 | TZ | ||||||
| Kenia |
|
W | lp | 254 | KE | ||||||
| Madagaskar |
|
W | lp | 261 | MG | ||||||
| Mauritius |
|
W | lp | 230 | MU | ||||||
| Réunion |
|
W | lp | 262 | RE | ||||||
| Seychellen |
|
W | lp | 248 | SC | ||||||
| Malediven |
|
W | lp | 960 | MV | ||||||